Statistiche di Temporada 2017/2018 02 FERRMUR FEM 2ª FASE
Giocatore | Squadra | PG | TP | C | CG | CR | RT | T | R | D | S | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere Rita Alejandra Martin Abril Mazarredo | Cuder Murcia | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere Marta Pardo Gil | Cuder Murcia | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere Nerea Vargas Castillo | Cuder Murcia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere Alejandra Montoya Montoya | Cuder Murcia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere Marta Buendia SAnchez | Cuder Murcia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere Sofía Reverte Girona | Cuder Murcia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere Sonia Abellan Martinez | Cuder Murcia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere Sara Gonzalez Poudereux | Cuder Murcia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere Idaira Morales Cabrera | Cuder Murcia | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere ANA CRISTINA GABARRON ROMERA | Rugby Lorca | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere BELINDA LOPEZ MOYA | Rugby Lorca | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere CELIA VICTORIA MOLINA MARTINEZ | Rugby Lorca | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere MIRIAM MIÑARRO RUIZ | Rugby Lorca | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere ALBA MARIA GARCIA BRAÑAS | Rugby Lorca | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere MARINA MARIA ALCARAZ MILLAN | Rugby Lorca | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere Mª Teresa Romera Terol | Universitario de Cartagena CRUC | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere Maria del Carmen Arnao Martinez | Universitario de Cartagena CRUC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere Isabel Garcia Diaz | Universitario de Cartagena CRUC | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vedere Begoña Medrano Coello | Universitario de Cartagena CRUC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere Sandra Baustista Garrido | Universitario de Cartagena CRUC | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vedere Estefania Ros Garcia | Universitario de Cartagena CRUC | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere Elena Aguayo Jara | XV Rugby Murcia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere Lucia Tortosa Muñoz | XV Rugby Murcia | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vedere Miryam Caballero Soler | XV Rugby Murcia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vedere Lizbeth Paola Nazareno Gazpar | XV Rugby Murcia | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere Isabel Lopez Navarrete | XV Rugby Murcia | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Vedere Patricia Diaz-Flores Quintanar | XV Rugby Murcia | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Vedere Maria Bermudez Martinez | XV Rugby Murcia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Vedere Sara Salmeron Benedicto | XV Rugby Murcia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vedere Carmen Maria Blaya Gallego | XV Rugby Murcia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Vedere NURIA ESPINOSA SENET | Rugby Elche | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vedere NEUS ALVADO BLANCO | Rugby Elche | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Vedere RAQUEL COVES GUILLEN | Rugby Elche | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Vedere MARIA CHINCHILLA MARTINEZ | Rugby Elche | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Vedere Rocio Alvarez Caballero | Universitario de Cartagena CRUC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Vedere Lucia Casas de la Torre | Universitario de Cartagena CRUC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vedere Alice Lemaitre | Cuder Murcia B | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Vedere Alix Ottavi | Cuder Murcia B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Vedere Ascension Martínez Lopez | Cuder Murcia B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Vedere Idaira Morales Cabrera | Cuder Murcia B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Vedere Lydia Miguélez Espinosa de los Monteros | Cuder Murcia B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Vedere Marta Buendia SAnchez | Cuder Murcia B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Vedere Maria de los Angeles Romo Hoyos | Cuder Murcia B | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Vedere Laura Maria Pulido Suarez | Cuder Murcia B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Vedere ALBA GUERRERO GARCIA | Rugby Lorca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Vedere IONE VALDIVIA SALAZAR | Rugby Elche | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Vedere SOFIA LOPEZ GARCIA | Rugby Elche | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Vedere Fátima Amat Trigo | Cuder Murcia B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Vedere Sara Gonzalez Poudereux | Cuder Murcia B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Vedere Rocío Martínez Castellón | Cuder Murcia B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 / 50
Vai a di 1
Mostrare
Entra in contatto con l'organizzatore
Inviare messaggio